BMJ Journals
La base de datos de BMJ Journals es una colección de revistas médicas y de atención sanitaria revisadas por pares, publicadas por el Grupo Editorial British Medical Journal (BMJ). Abarca una amplia gama de disciplinas médicas, incluyendo medicina general, áreas de especialidad como cardiología, salud pública, medicina basada en evidencia, y más.
Características principales:
- Alcance: La base de datos proporciona acceso a artículos de investigación, revisiones, estudios de casos, editoriales y guías clínicas en más de 70 especialidades médicas.
- Enfoque basado en evidencia: Las revistas BMJ priorizan contenido riguroso basado en evidencia dirigido a mejorar la práctica clínica y los resultados de salud.
- Opciones de Acceso Abierto: Muchas de las revistas ofrecen artículos de acceso abierto, haciendo la investigación libremente disponible al público.
- Herramientas para Investigadores: Los usuarios se benefician de herramientas como seguimiento de citas, búsqueda avanzada y recursos para envío de artículos.
- Factor de Impacto: Muchas de las revistas BMJ tienen altos factores de impacto, reflejando su influencia en la investigación médica.
Sirve como un recurso esencial para clínicos, investigadores y profesionales de la salud que buscan información médica confiable y de alta calidad.
BMJ (Clinical research ed.) | 0959-8138 | 1468-5833
Archives of disease in childhood | 0003-9888 | 1468-2044
Annals of the Rheumatic Diseases | 0003-4967 | 1468-2060
Education & Practice | 1743-0585 | 1743-0593
Fetal & Neonatal | 1359-2998 | 1468-2052
BMJ Case Reports | | 1757-790X
BMJ Innovations | | 2055-642X
BMJ Leader | | 2398-631X
BMJ Quality & Safety | 2044-5415 | 2044-5423
BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning | | 2056-6697
BMJ Supportive & Palliative Care | 2045-435X | 2045-4368
British Journal of Ophthalmology | 0007-1161 | 1468-2079
British Journal of Sports Medicine | 0306-3674 | 1473-0480
Drug and Therapeutics Bulletin | 0012-6543 | 1755-5248
Emergency Medicine Journal | 1472-0205 | 1472-0213
BMJ Evidence-Based Medicine | 2515-446X | 2515-4478
Evidence-Based Nursing | 1367-6539 | 1468-9618
Frontline Gastroenterology | 2041-4137 | 2041-4145
Gut | 0017-5749 | 1468-3288
Heart | 1355-6037 | 1468-201X
Heart Asia | | 1759-1104
International Journal of Gynecological Cancer | 1048-891X | 1525-1438
Injury Prevention | 1353-8047 | 1475-5785
In Practice | 0263-841X | 2042-7689
Journal of Clinical Pathology | 0021-9746 | 1472-4146
Journal of Epidemiology and Community Health | 0143-005X | 1470-2738
BMJ Sexual & Reproductive Health | 2515-2009 | 2515-1991
Journal of Investigative Medicine | 1081-5589 | 1708-8267
Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic Sports Medicine | 2059-7754 | 2059-7762
Journal of medical ethics | 0306-6800 | 1473-4257
Medical humanities | 1468-215X | 1473-4265
Journal of medical genetics | 0022-2593 | 1468-6244
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry | 0022-3050 | 1468-330X
Journal of NeuroInterventional surgery | 1759-8478 | 1759-8486
BMJ Military Health | 0035-8665 | 2052-0468
Occupational and environmental medicine | 1351-0711 | 1470-7926
Postgraduate medical journal | 0032-5473 | 1469-0756
Practical neurology | 1474-7758 | 1474-7766
Regional Anesthesia & Pain Medicine | 1098-7339 | 1532-8651
Sexually transmitted infections | 1368-4973 | 1472-3263
Thorax | 0040-6376 | 1468-3296
Veterinary Record | 2042-7670 |
Veterinary Record Case Reports | | 2052-6121
Tobacco control | 0964-4563 | 1468-3318
The European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice | 2047-9956 | 2047-9964
Valoraciones
No hay valoraciones aún.